Portal:New Worlds: Unterschied zwischen den Versionen
ToVa (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <p style="text-align: center">'''''<span style="color:#ff0000">Dieser Artikel muss noch überarbeitet werden!</span>'''''</p> | |
− | |||
− | |||
Zeile 18: | Zeile 16: | ||
− | = Allgemein = | + | == Allgemein == |
<br> | <br> | ||
− | = Spieler = | + | == Spieler == |
{| border="0" align="center" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 75%;" | {| border="0" align="center" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 75%;" | ||
Zeile 87: | Zeile 85: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
+ | === Ex-Spieler === | ||
{| border="0" align="center" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 75%;" | {| border="0" align="center" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 75%;" | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| <span style="display: none;"> </span>'''Rang''' | | <span style="display: none;"> </span>'''Rang''' | ||
Zeile 163: | Zeile 125: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | == Alle Spielfiguren der Einheit == | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="75%" align="center" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="75%" align="center" | ||
|- | |- | ||
Zeile 767: | Zeile 668: | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" | | ||
|} | |} | ||
− | [[Kategorie:New Worlds]] [[Kategorie:Portal]] | + | |
+ | == Mehr 1 == | ||
+ | == Mehr 2 == | ||
+ | == Mehr 3 == | ||
+ | == Mehr 4 == | ||
+ | [[Kategorie:New Worlds]] [[Kategorie:Portal]] [[Kategorie:ToDo]] | ||
{{Erarbeitet|User=Solana}} | {{Erarbeitet|User=Solana}} |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2012, 19:49 Uhr
Dieser Artikel muss noch überarbeitet werden!
NewWorlds
|
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Spieler
Rang | Spieler |
Charakter | Funktion | Dabei seit | ||
Mandalay N'Linn |
Timothy Christensen | Spieler | 12. September 2011 | |||
ToVa |
K'Vell | Stellv. Spielleiter | 3. März 2010 | |||
Sauul |
Alan Blue Parker | Spieler | 3. März 2010 | |||
Nightshade |
Samuel McCool | Spieler | 3. März 2010 | |||
Solana |
Solana | Spielleiter | 3. März 2010 | |||
Sharom Ventra |
Sharom Ventra | Spieler | 26. Oktober 2010 | |||
Dalia |
Dalia S. Silk | Spieler | 18. April 2011 | |||
Ex-Spieler
Rang | Spieler |
Charakter | Funktion | Dabei seit | Ausgeschieden | |
Karsten G. | Luke, Sohn von T'Kor | Spieler | 3. März 2010 | 12. Dezember 2010 | ||
Lea C. | Valora Johansson | Spieler | 3. März 2010 | 1. Oktober 2011 | ||
Beverly A. | Alexandra M. Wright | Spieler | 31. August 2011 | |||
Alle Spielfiguren der Einheit
Kommando | ||||
Captain | Julian Bashir | Mensch (m) | NPC | |
First Officer | Timothy Christensen | Mensch (m) | Mandalay N. | |
Yeoman | Jumaana Is'ad | Aenar (w) | NPC | |
Avatar | C.H.R.I.S. | Hologramm (w) | NPC | |
Kommunikation | ||||
Communications Officer | Liam DaCroque | Mensch (m) | NPC | |
Linguist | Thomas Morris | Mensch (m) | NPC | |
Linguist | Yavora Lianden | Trill (w) | NPC | |
Navigation | ||||
Flight Controller | Alexandra M. Wright; | Mensch (m) | NPC | |
Deputy Flight Controller | Shron Tenar Belor | Andorianer (m) | NPC | |
Commander Air Group | Christian Dupont | Mensch (m) | NPC | |
Pilot | Gouhf | Ferengi (m) | NPC | |
Pilot | William Horn | Mensch (m) | NPC | |
Landing Signal Officer | Anna Jacob | Mensch (w) | NPC | |
Deck Hand | Morioto "Mo" Takeda | Mensch (m) | NPC | |
Deck Hand | Jessica Binnesmann | Mensch (w) | NPC | |
Ordnanceman | Steven Casie | Mensch (m) | NPC | |
Taktik | ||||
Tactical Officer | K'Vell | Vulkanier (w) | John M. | |
Deputy Tactical Officer | Hermann Wolfs | Mensch (m) | NPC | |
Supervisor γ-Schicht | Valek Terok | Vulkanier (m) | NPC | |
Yeoman | Kyle O'Shandy | Mensch (w) | NPC | |
Ordnanceman | Rebecca Ranos | Mensch (w) | NPC | |
Ordnancman | Paddy O'Donnell | Mensch (m) | NPC | |
Intelligence | Diflix | Denobulaner (m) | NPC | |
ir'kilp(kal'i) | Jameson | Mensch (m) | NPC | |
ra'kilp(wugaya) | Gallee | Bolianer (m) | NPC | |
ro'kilp(wugaya) | Chi Mihujito | Mensch (m) | NPC | |
Sicherheit | ||||
Chief of Security | Alan Blue Parker | Mensch (m) | Sina P. | |
Deputy Chief of Security | Folke Nilsson | Mensch (m) | NPC | |
Yeoman and Supervisor Arrest | Paron Mar | Bajoraner (m) | NPC | |
Ordnance Specialist | Pepe Wedding | Mensch (m) | NPC | |
Xenotech Specialist | Gilbert Hechner | Mensch (m) | ||
Computer Specialist | Gesa Ulm | Mensch (w) | NPC | |
Profiler | Fion diAsturien | Darkovaner (m) | NPC | |
Anti-Terror Specialist | Johanna Ritter | Mensch (w) | NPC | |
SWAT | Julia Bacaram | Mensch (w) | NPC | |
JAG | Tarkog | Benzite (m) | NPC | |
Operations | ||||
Chief of Operations | Samuel McCool | Mensch (m) | Alexander G. | |
Deputy Chief of Operations | Yilda Haro | Elaysianer (w) | NPC | |
Human Ressources | Bruno Michael Isaac | Mensch (m) | NPC | |
Computer Specialist | Thomas T. Smith | Mensch (m) | NPC | |
Ressources Mananger | Theodor Brown | Mensch (m) | NPC | |
Technik | ||||
Chief Engineer | Valora Johansson | Mensch (w) | NPC | |
Deputy Chief Enigneer | Gavrin | Tellarit (m) | NPC | |
System Engineer | Julak Andrecs | Mensch (m) | NPC | |
Power Managment | Vantor Hranok | Orioner (m) | NPC | |
Replicator Engineer | Bernard Müller | Mensch (m) | NPC | |
Warp Drive Engineer | Jora Haal | Ventaxianer (w) | NPC | |
Computer Engineer | Marik Lajar | Bajoraner (m) | NPC | |
Transpoter Chief | Syvvok Anderson | Vulkanier/Mensch (m) | NPC | |
Shield Engineer | Miranda Yates | Mensch (w) | NPC | |
Habtitat Engineer | Silor | Vulkanierin (w) | NPC | |
Auxiliary Technician | Erin Talir | Trill (m) | NPC | |
Special Engineering | Jack Lafayette | Mensch/Denobulaner (m) | NPC | |
Wissenschaft | ||||
Chief Science Officer | Sharom Ventra | Andorianer (m) | Sören K. | |
Deputy Chief Science Officer | Richard W. M. Benfield | Mensch (m) | NPC | |
Supervisor Astrometrics | Faryn | Denobulaner (w) | NPC | |
Chief Geologist | T'Lia | Vulkanier (w) | NPC | |
Chief Xeno Biologist | Bar'Toc | Klingone (m) | NPC | |
Specialist Simulations | Sofia Michaels | Mensch (w) | NPC | |
Marine Biologist | Jennifer Clinton | Mensch (w) | NPC | |
Specialist Cultural Studies | Quentin Caspary | Mensch (m) | NPC | |
Specialist Xeno Culture | Bill McSlow | Mensch (m) | NPC | |
Lab Technician | Ted Crawler | Mensch (m) | NPC | |
Medizin | ||||
Chief Medical | Solana | Vulkanier (w) | Cathrin W. | |
Deputy Chief Medical | Yulian Li | Mensch (w) | NPC | |
Medical Trainee | Lotta Finsterberg | Mensch (w) | Sina P. | |
Yeoman | Ivonne Manedi | Mensch (w) | NPC | |
Medical Technician | Zac Sugar | Mensch (m) | NPC | |
Traditional Healer | Saranyu Mitra | Mensch (w) | NPC | |
Physiotherapist | Fareg Kerr | Samalianer (m) | NPC | |
Dentist | Helius May | Betazoidin (w) | NPC | |
HNO | Noram Jem | Bajoranerin (w) | NPC | |
Nurse | Jeremie Bickstaff | Mensch (m) | NPC | |
Chief Medical Hospital | Socrates Lewis | Mensch/Betazoid (m) | NPC | |
Counselor | ||||
Counselor | Dalia S. Silk | Trill/Mensch (w) | Friederike V. | |
Deputy Counselor | Luke Sohn von T'Kor | Klingone/Betazoid (m) | NPC | |
Yeoman | Qu'Rta Sii | Andorianerin (w) | NPC | |
Psychologist | Jhiseb | Xindi-Primat (m) | NPC | |
Sleep Research Spacialist | Kayon McSiney | Zaldianer (m) | NPC | |
Social Education Worker | Cassandra Golari | Betazoid (w) | NPC | |
Supervisor Day Care Center | Sven Olson | Mensch (m) | NPC | |
Zivilisten | ||||
Scientist | Jackob Hasselwood | Mensch (m) | NPC | |
Mehr 1
Mehr 2
Mehr 3
Mehr 4
Dieser Artikel wurde erarbeitet und eingetragen von Solana. |