Workpod Sphinx
__NOTITLE__
Sphinx Mk II
![]() | |
| Sphinx Mk II | |
| Status | freigegeben |
| Allgemeine Daten | |
| Kategorie | Dritte Kategorie |
| Klassifikation | Schuttles |
| Mission | Reparaturen |
| Dienstzeit | heute |
| Entwurf | - |
| Schiffe | - |
| Technische Daten | |
| Länge/Breite/Höhe | 6,2m / 2,6m / 2,5m |
| Masse | 2300 kg |
| Decks | 1 |
| Speed | - |
| Traktorstrahler | - |
| Transporter | 0 |
| Holodecks | 0 |
| Besonderheiten | keine |
| Defensivsysteme | |
| Phaser | keine |
| Torpedos | keine |
| Schilde | keine |
| Besatzung | |
| Offiziere | 1 |
| Crew | 1 |
| Maximalkapazität | 1 |
| Biobetten | 0 |
| Fahrzeuge | |
| Hangars | 0 |
| Fahrzeuge | 0 |
Dient zur Reparatur von Aussenschäden.
Galerie
Copyright
Quelle der Information: SFG-Archiv, RKOM
