Shuttle Typ6
Version vom 1. Dezember 2013, 18:31 Uhr von Xeletos (Diskussion | Beiträge)
__NOTITLE__
Danube
Typ 6 | |
Status | freigegeben |
Allgemeine Daten | |
Kategorie | Dritte Kategorie |
Klassifikation | Shuttles |
Mission | Transport von Personal und Material |
Dienstzeit | 2363-heute |
Entwurf | - |
Schiffe | - |
Technische Daten | |
Länge/Breite/Höhe | 6,0m / 4,4m / 2,7m |
Masse | 3380 kg |
Decks | 1 |
Speed | Warp 1-2 |
Traktorstrahler | - |
Transporter | 1 |
Holodecks | 0 |
Besonderheiten | keine |
Defensivsysteme | |
Phaser | keine oder 2 Mk IV |
Torpedos | keine |
Schilde | Schilde |
Besatzung | |
Offiziere | 2 |
Crew | 2 |
Maximalkapazität | 40 |
Biobetten | 0 |
Fahrzeuge | |
Hangars | 0 |
Fahrzeuge | 0 |
Galerie
Copyright
Quelle der Information: SFG-Archiv, RKOM