Shuttle Typ6: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ __NOTITLE__ = Danube = {{Schiffsklasse-Steckbrief |image=Bild:Nopic_03_120.png |Schiffsklasse=Typ 6 |Autor= |Status=freigegebe…“) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Mission=Transport von Personal und Material | |Mission=Transport von Personal und Material | ||
|Dienstzeit=2363-heute | |Dienstzeit=2363-heute | ||
− | |Entwurf= | + | |Entwurf= - |
− | |Schiffe= | + | |Schiffe= - |
− | |Länge/Breite/Höhe= | + | |Länge/Breite/Höhe=6,0m / 4,4m / 2,7m |
− | |Masse= | + | |Masse=3380 kg |
|Decks=1 | |Decks=1 | ||
− | |Speed=Warp 1- | + | |Speed=Warp 1-2 |
− | |Traktorstrahler= | + | |Traktorstrahler= - |
|Transporter=1 | |Transporter=1 | ||
|Holodecks=0 | |Holodecks=0 | ||
|Besonderheiten=keine | |Besonderheiten=keine | ||
− | |Phaser= | + | |Phaser=keine oder 2 Mk IV |
|Torpedos=keine | |Torpedos=keine | ||
|Schilde=[[Schilde]] | |Schilde=[[Schilde]] | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<center> | <center> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Datei: | + | Datei:Nopic_03_120.png|Gesamtansicht der Schiffsklasse |
Datei:Nopic_03_120.png|Schema-Darstellung der Schiffsklasse | Datei:Nopic_03_120.png|Schema-Darstellung der Schiffsklasse | ||
Datei:Nopic_03_120.png|Detailansicht der Schiffsklasse | Datei:Nopic_03_120.png|Detailansicht der Schiffsklasse | ||
Zeile 76: | Zeile 48: | ||
== Copyright == | == Copyright == | ||
− | |||
Quelle der Information: SFG-Archiv, RKOM | Quelle der Information: SFG-Archiv, RKOM | ||
Version vom 1. Dezember 2013, 18:31 Uhr
__NOTITLE__
Danube
Typ 6 | |
Status | freigegeben |
Allgemeine Daten | |
Kategorie | Dritte Kategorie |
Klassifikation | Shuttles |
Mission | Transport von Personal und Material |
Dienstzeit | 2363-heute |
Entwurf | - |
Schiffe | - |
Technische Daten | |
Länge/Breite/Höhe | 6,0m / 4,4m / 2,7m |
Masse | 3380 kg |
Decks | 1 |
Speed | Warp 1-2 |
Traktorstrahler | - |
Transporter | 1 |
Holodecks | 0 |
Besonderheiten | keine |
Defensivsysteme | |
Phaser | keine oder 2 Mk IV |
Torpedos | keine |
Schilde | Schilde |
Besatzung | |
Offiziere | 2 |
Crew | 2 |
Maximalkapazität | 40 |
Biobetten | 0 |
Fahrzeuge | |
Hangars | 0 |
Fahrzeuge | 0 |
Galerie
Copyright
Quelle der Information: SFG-Archiv, RKOM