Galaxy-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Jim (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
*USS Aldrich (NCC-74235) | *USS Aldrich (NCC-74235) | ||
|Länge/Breite/Höhe=642,0 m/463,0 m/137,0 m | |Länge/Breite/Höhe=642,0 m/463,0 m/137,0 m | ||
− | |Masse=4,98* | + | |Masse=4,98*10<sup>9</sup> kg |
|Decks=42 | |Decks=42 | ||
|Speed=Warp 1-9,6 | |Speed=Warp 1-9,6 | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
== Hintergrund & Geschichte == | == Hintergrund & Geschichte == | ||
Die Galaxy-Klasse war ursprünglich sowohl als mobile Plattform für anspruchsvolle wissenschaftliche und kulturelle Forschungsprojekte, als repräsentatives Schiff für diplomatische Missionen und als kampfstarke Einheit zur Wahrung der politischen Interessen der Föderation auch in entfernten Bereichen des Föderationsgebiets vorgesehen. Ihr gehörten Schiffe wie die legendäre USS Enterprise-D an. Aufgrund von Weiterentwicklungen der Schiffssysteme, aber auch wegen der zunehmenden Bedrohung der Föderation durch die Borg und andere feindliche Zivilisationen mussten an der Schiffsklasse verschiedene Veränderungen vorgenommen werden, die zur Definition der Advanced-Galaxy-Klasse führten. Die ursprünglichen Entwurfsziele der Galaxy-Klasse (siehe oben) werden dadurch nicht berührt. | Die Galaxy-Klasse war ursprünglich sowohl als mobile Plattform für anspruchsvolle wissenschaftliche und kulturelle Forschungsprojekte, als repräsentatives Schiff für diplomatische Missionen und als kampfstarke Einheit zur Wahrung der politischen Interessen der Föderation auch in entfernten Bereichen des Föderationsgebiets vorgesehen. Ihr gehörten Schiffe wie die legendäre USS Enterprise-D an. Aufgrund von Weiterentwicklungen der Schiffssysteme, aber auch wegen der zunehmenden Bedrohung der Föderation durch die Borg und andere feindliche Zivilisationen mussten an der Schiffsklasse verschiedene Veränderungen vorgenommen werden, die zur Definition der Advanced-Galaxy-Klasse führten. Die ursprünglichen Entwurfsziele der Galaxy-Klasse (siehe oben) werden dadurch nicht berührt. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{|border="0" style="border: 2px cellspacing="0" cellpadding="5" width="65%" | {|border="0" style="border: 2px cellspacing="0" cellpadding="5" width="65%" | ||
==<center>Deckplan</center>== | ==<center>Deckplan</center>== | ||
|- | |- | ||
− | Untertassensektion | + | '''Untertassensektion''' |
#Hauptbrücke, Bereitschaftsraum, Beobachtungslounge | #Hauptbrücke, Bereitschaftsraum, Beobachtungslounge | ||
#Quartier der Junior-Offiziere | #Quartier der Junior-Offiziere | ||
Zeile 69: | Zeile 64: | ||
#Wissenschaftslabor, Transporterräume 1-4 | #Wissenschaftslabor, Transporterräume 1-4 | ||
#Gästequartiere | #Gästequartiere | ||
− | #Quartiere, Quartier des Captain | + | #Quartiere, Quartier des Captain |
− | #Quartiere der Senior-Offiziere | + | #Quartiere der Senior-Offiziere |
− | #10-Vorne-Lounge, Computerkern, Rettungskapseln | + | #10-Vorne-Lounge, Computerkern, Rettungskapseln |
− | #Holodecks, Gästequartiere | + | #Holodecks, Gästequartiere |
− | #Krankenstation, med. Labor, Sporthalle | + | #Krankenstation, med. Labor, Sporthalle |
− | #Quartiere, Lebenserhaltungssysteme, Shuttlerampen 2 und 3 | + | #Quartiere, Lebenserhaltungssysteme |
− | # | + | #Quartiere |
− | # | + | #Haupthalle |
− | # | + | #Dock der Kapitänsyacht |
+ | '''Hinterteil''' | ||
+ | #Kampfbrücke | ||
+ | #Dockpunkte | ||
+ | #Notenergiesysteme, Phaserbänke | ||
+ | #Lebenserhaltung | ||
+ | #Wissenschaftslabor | ||
+ | #Shuttlerampen 2 und 3 | ||
+ | #Shuttlerampensystemkerne, Personentransporter 5 und 6 | ||
+ | #Wissenschaftslabor | ||
+ | #Haupthalle | ||
#Quartiere | #Quartiere | ||
#Quartiere, Dockpunkte | #Quartiere, Dockpunkte |
Version vom 7. Dezember 2013, 15:30 Uhr
__NOTITLE__
Advanced-Galaxy-Klasse
Advanced-Galaxy | |
Status | freigegeben |
Autor | Max Ataian |
Allgemeine Daten | |
Kategorie | Forschung |
Klassifikation | Kreuzer |
Mission | Forschung, Diplomatie, Kampfeinsätze |
Dienstzeit | 2375 - 2410 |
Entwurf | Utopia Planitia Fleetyards |
Schiffe |
|
Technische Daten | |
Länge/Breite/Höhe | 642,0 m/463,0 m/137,0 m |
Masse | 4,98*109 kg |
Decks | 42 |
Speed | Warp 1-9,6 |
Traktorstrahler | 1 frontal / 1 achtern |
Transporter | 44 |
Holodecks | 10 |
Besonderheiten | Trennungsoption |
Defensivsysteme | |
Phaser | 12 Mk XI / 4 Untertasse / 8 Antriebssektion (1 verdeckt) |
Torpedos | 3 Werfer, 1 Antriebssektion voraus / 1 Antriebssektion achteraus / 1 Untertassensektion achterraus (verdeckt) (250 Photonentorpedos, 50 Quantentorpedos) |
Schilde | Hochenergieschildnetz (Mk XII) |
Besatzung | |
Offiziere | 130 |
Crew | 920 |
Maximalkapazität | 6000 |
Biobetten | 60 |
Fahrzeuge | |
Hangars | 3 |
Fahrzeuge | 10 Shuttlekapseln, Typ 15C / 3 Personen-Shuttles, Typ 7 / 5 Personen-Shuttles, Typ 6A / 2 Fracht-Shuttles, Typ 21 / 1 Großraum-Shuttle, Typ 23 / 4 Arbeitskapseln, Typ Sphinx Mk II / 1 Kapitänsyacht (X=18m, Y=8m, Z=10m, nur Impulsantrieb) |
Allgemeine Einleitung
In einem im wesentlichen unveränderten Raumrahmen mit einem neuen Warpantrieb ausgestattet, ist die Advanced-Galaxy-Klasse schneller, wendiger und auch stärker bewaffnet als die ursprüngliche Galaxy-Klasse.
Hintergrund & Geschichte
Die Galaxy-Klasse war ursprünglich sowohl als mobile Plattform für anspruchsvolle wissenschaftliche und kulturelle Forschungsprojekte, als repräsentatives Schiff für diplomatische Missionen und als kampfstarke Einheit zur Wahrung der politischen Interessen der Föderation auch in entfernten Bereichen des Föderationsgebiets vorgesehen. Ihr gehörten Schiffe wie die legendäre USS Enterprise-D an. Aufgrund von Weiterentwicklungen der Schiffssysteme, aber auch wegen der zunehmenden Bedrohung der Föderation durch die Borg und andere feindliche Zivilisationen mussten an der Schiffsklasse verschiedene Veränderungen vorgenommen werden, die zur Definition der Advanced-Galaxy-Klasse führten. Die ursprünglichen Entwurfsziele der Galaxy-Klasse (siehe oben) werden dadurch nicht berührt.
Deckplan
Untertassensektion
- Hauptbrücke, Bereitschaftsraum, Beobachtungslounge
- Quartier der Junior-Offiziere
- Quartier der Senior-Offiziere
- Hauptshuttlerampe, Frachträume
- Wissenschaftslabor, Gästequartiere
- Wissenschaftslabor, Transporterräume 1-4
- Gästequartiere
- Quartiere, Quartier des Captain
- Quartiere der Senior-Offiziere
- 10-Vorne-Lounge, Computerkern, Rettungskapseln
- Holodecks, Gästequartiere
- Krankenstation, med. Labor, Sporthalle
- Quartiere, Lebenserhaltungssysteme
- Quartiere
- Haupthalle
- Dock der Kapitänsyacht
Hinterteil
- Kampfbrücke
- Dockpunkte
- Notenergiesysteme, Phaserbänke
- Lebenserhaltung
- Wissenschaftslabor
- Shuttlerampen 2 und 3
- Shuttlerampensystemkerne, Personentransporter 5 und 6
- Wissenschaftslabor
- Haupthalle
- Quartiere
- Quartiere, Dockpunkte
- Quartiere
- Quartiere
- Energieverteiler
- Laboratorien der Ingenieure
- Hauptimpulsantrieb
- Lebenserhaltung
- Vorderer Torpedostarter und Sondenstarter
- Hilfsmaschinenraum
- Deuterium-Füllstutzen und -pumpen
- Deuteriumtank
- Deuteriumtank
- Deuterium-Injektoren
- Wissenschaftslabor
- Quartiere
- Quartiere
- Umweltsysteme
- Hinterer Torpedostarter
- Hauptmaschinenraum, Computerkern
- Umweltsysteme, Müllanlage
- Frachträume, Sicherheitszellen
- Frachtraum
- Antimaterie-Injektoren
- Antimaterielager
- Antimaterielager
Galerie
Anbei ist eine Übersicht der Schiffsklasse-Klasse-Bilder von Urheber. (Bitte nur Bilder bei denen die Copyrightrechte klar sind!)
Urheber, Copyright, etc.
Wer ist der Urheber der Klasse? Oft basieren Specs auf Bildern anderer Urheber!?
Evtl. Verweis auf die Klasse im Star Trek Universum o.ä. falls sie dort zb eine andere Bezeichnung führt
Copyright / Credits für Texte & Bilder