Legacy-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Jim (Diskussion | Beiträge) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
− | = | + | = Legacy-Klasse = |
{{Schiffsklasse-Steckbrief | {{Schiffsklasse-Steckbrief | ||
− | |image=http://i1098.photobucket.com/albums/g364/Mathews753/ | + | |image=http://i1098.photobucket.com/albums/g364/Mathews753/Legacy1_zpsc1d7281d.png Galen/Kaden Designs 2007 |
|Schiffsklasse=Legacy-Klasse | |Schiffsklasse=Legacy-Klasse | ||
|Autor=Patrick Rauch | |Autor=Patrick Rauch | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Mission=Multimissionsschiff (Verteidigung, Tiefenraumerkundung, Forschung, Diplomatie) | |Mission=Multimissionsschiff (Verteidigung, Tiefenraumerkundung, Forschung, Diplomatie) | ||
|Dienstzeit=2404 - Heute | |Dienstzeit=2404 - Heute | ||
− | |Entwurf= | + | |Entwurf=Utopia Planitia Flottenwerft |
|Schiffe= | |Schiffe= | ||
− | USS Legacy NX-50000 | + | *USS Legacy NX-50000 |
− | USS Allegiance NCC-56844 | + | *USS Allegiance NCC-56844 |
− | USS Obedience NCC-56855 | + | *USS Obedience NCC-56855 |
− | USS Inheritance NCC-56866 | + | *USS Inheritance NCC-56866 |
− | USS Loyalty NCC-56888 | + | *USS Loyalty NCC-56888 |
− | USS Devisor NCC-56899 | + | *USS Devisor NCC-56899 |
− | USS Heritage NCC-56900 | + | *USS Heritage NCC-56900 |
− | USS Successor NCC-56911 | + | *USS Successor NCC-56911 |
− | USS Legate NCC-56922 | + | *USS Legate NCC-56922 |
− | USS Estate NCC-56933 | + | *USS Estate NCC-56933 |
− | USS Bequest NCC-56944 | + | *USS Bequest NCC-56944 |
− | USS Liability NCC-56955 | + | *USS Liability NCC-56955 |
|Länge/Breite/Höhe=657,3 m/250,0 m/82,5 m | |Länge/Breite/Höhe=657,3 m/250,0 m/82,5 m | ||
|Masse=3,204 Megatonnen | |Masse=3,204 Megatonnen | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Transporter=18 | |Transporter=18 | ||
|Holodecks=5 | |Holodecks=5 | ||
− | |Besonderheiten=[[Atmosphären-Flug]] | + | |Besonderheiten=[[Atmosphären-Flug]] [[Landefähigkeit]] |
|Phaser=Mk XII (Bänke) / 5 Untertasse oben / 2 Antriebssektion oben / 4 Untertasse unten / 3 Antriebssektion unten | |Phaser=Mk XII (Bänke) / 5 Untertasse oben / 2 Antriebssektion oben / 4 Untertasse unten / 3 Antriebssektion unten | ||
|Torpedos=M/AM Mk II/Q, Warpspeicherspulen, variable Ausnutzung, 1 Doppelwerfer Antriebssektion voraus / 1 achteraus(200 Quantentorpedos) | |Torpedos=M/AM Mk II/Q, Warpspeicherspulen, variable Ausnutzung, 1 Doppelwerfer Antriebssektion voraus / 1 achteraus(200 Quantentorpedos) | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|Fahrzeuge=1 Personen-Shuttles, Typ 9 / 2 Personen-Shuttles, Typ 8 / 1 Großraum-Shuttle, Typ 11 / 4 Arbeitskapseln, Typ Sphinx Mk II / 1 Spezialshuttle, Argo / 1 Runabout (Danube) / 1 Kapitänsyacht | |Fahrzeuge=1 Personen-Shuttles, Typ 9 / 2 Personen-Shuttles, Typ 8 / 1 Großraum-Shuttle, Typ 11 / 4 Arbeitskapseln, Typ Sphinx Mk II / 1 Spezialshuttle, Argo / 1 Runabout (Danube) / 1 Kapitänsyacht | ||
}} | }} | ||
− | Allgemeine Einleitung: | + | ==Allgemeine Einleitung:== |
Nach erfolgreicher Bewährung der Sovereign-Klasse und der Intrepid-Klasse, wollte die Sternenflotte ein Schiff hervorbringen welches beide Klasse vereint und die neuesten technischen Highlights mit sich bringt. Daraus entstand die Legacy-Klasse, mit vielen gut verteilten neuen Phaserbänken und Torpedowerfern sollte man sich besser zweimal überlegen, ob man sich mit einem Schiff dieser Klasse anlegt, so mancher Warbird der Romulaner würde sehr alt aussehen. Das Schiff führt außerdem Transphasentorpedos mit sich, diese sind aber in geringer Menge und nur zu Testzwecken vorhanden. Nach ausreichender Erprobung können diese an alle Schiffe der Sternenflotte verteilt werden. | Nach erfolgreicher Bewährung der Sovereign-Klasse und der Intrepid-Klasse, wollte die Sternenflotte ein Schiff hervorbringen welches beide Klasse vereint und die neuesten technischen Highlights mit sich bringt. Daraus entstand die Legacy-Klasse, mit vielen gut verteilten neuen Phaserbänken und Torpedowerfern sollte man sich besser zweimal überlegen, ob man sich mit einem Schiff dieser Klasse anlegt, so mancher Warbird der Romulaner würde sehr alt aussehen. Das Schiff führt außerdem Transphasentorpedos mit sich, diese sind aber in geringer Menge und nur zu Testzwecken vorhanden. Nach ausreichender Erprobung können diese an alle Schiffe der Sternenflotte verteilt werden. | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
{|border="0" style="border: 2px cellspacing="0" cellpadding="5" width="65%" | {|border="0" style="border: 2px cellspacing="0" cellpadding="5" width="65%" | ||
− | == | + | ==Deckplan== |
|- | |- | ||
# Bereitschaftsraum des Captain, Hauptbrücke, Beobachtungslounge, Büro des EO | # Bereitschaftsraum des Captain, Hauptbrücke, Beobachtungslounge, Büro des EO | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
− | |||
<center> | <center> | ||
− | + | http://i1098.photobucket.com/albums/g364/Mathews753/Legacy2_zpsdf5cc9a0.png | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</center> | </center> | ||
− | == Urheber | + | == Urheber== |
− | + | Galen / Kaden Designs 2007 | |
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 28. April 2013, 19:32 Uhr
__NOTITLE__
Legacy-Klasse
Galen/Kaden Designs 2007 | |
Legacy-Klasse | |
Status | freigegeben |
Autor | Patrick Rauch |
Allgemeine Daten | |
Kategorie | Forschung |
Klassifikation | Kreuzer |
Mission | Multimissionsschiff (Verteidigung, Tiefenraumerkundung, Forschung, Diplomatie) |
Dienstzeit | 2404 - Heute |
Entwurf | Utopia Planitia Flottenwerft |
Schiffe |
|
Technische Daten | |
Länge/Breite/Höhe | 657,3 m/250,0 m/82,5 m |
Masse | 3,204 Megatonnen |
Decks | 25 |
Speed | Warp 1-9,975 |
Traktorstrahler | 1 frontal / 1 achtern |
Transporter | 18 |
Holodecks | 5 |
Besonderheiten | Atmosphären-Flug Landefähigkeit |
Defensivsysteme | |
Phaser | Mk XII (Bänke) / 5 Untertasse oben / 2 Antriebssektion oben / 4 Untertasse unten / 3 Antriebssektion unten |
Torpedos | M/AM Mk II/Q, Warpspeicherspulen, variable Ausnutzung, 1 Doppelwerfer Antriebssektion voraus / 1 achteraus(200 Quantentorpedos) |
Schilde | Hochenergieschildnetz (Mk XIV) / Auto-Modulierende Regenerative Schilde |
Besatzung | |
Offiziere | 100 |
Crew | 500 |
Maximalkapazität | 2750 |
Biobetten | 30 |
Fahrzeuge | |
Hangars | 2 |
Fahrzeuge | 1 Personen-Shuttles, Typ 9 / 2 Personen-Shuttles, Typ 8 / 1 Großraum-Shuttle, Typ 11 / 4 Arbeitskapseln, Typ Sphinx Mk II / 1 Spezialshuttle, Argo / 1 Runabout (Danube) / 1 Kapitänsyacht |
Allgemeine Einleitung:
Nach erfolgreicher Bewährung der Sovereign-Klasse und der Intrepid-Klasse, wollte die Sternenflotte ein Schiff hervorbringen welches beide Klasse vereint und die neuesten technischen Highlights mit sich bringt. Daraus entstand die Legacy-Klasse, mit vielen gut verteilten neuen Phaserbänken und Torpedowerfern sollte man sich besser zweimal überlegen, ob man sich mit einem Schiff dieser Klasse anlegt, so mancher Warbird der Romulaner würde sehr alt aussehen. Das Schiff führt außerdem Transphasentorpedos mit sich, diese sind aber in geringer Menge und nur zu Testzwecken vorhanden. Nach ausreichender Erprobung können diese an alle Schiffe der Sternenflotte verteilt werden.
Das neue an dieser Klasse wurde erstmals damit erreicht, dass es die Größe einer Sovereign hat und die Landetauglichkeit der Intrepid auf Planeten hat. Mit den neuen Schilden kann dieses Schiff sogar für kurze, aber in einem Notfall ausreichende Zeit um sich vor etwaigen Feinden zu verstecken, in eine Korona der Sonne eintauchen. Die Jacht des Captain ist diesmal so großzügig gebaut, dass es ebenfalls als Beiboot genutzt werden kann um kleinere Forschungsmissionen außerhalb der Flugstrecke des Mutterschiffs zu unternehmen.
Deckplan
- Bereitschaftsraum des Captain, Hauptbrücke, Beobachtungslounge, Büro des EO
- Quartiere der Junior- und Senioroffiziere
- Andocklucken 1-3 (Backbord/Steuerbord/Achtern), Führungsoffiziersquartiere, VIP/Gastquartiere
- Quartiere der Junior- und Senioroffiziere, Holodeck 1 und 2, Transporterraum 1
- Quartiere der Junior- und Senioroffiziere, Hauptcomputerkern, Bankettsaal
- Hauptcomputerkernkontrollraum, Frachträume 1 und 2, obere Hauptcomputerkerne 1-2, obere Hauptshuttlerampe, Impulstriebwerke
- Krankenstation, Büro des CM, Praxis des CNS, Hauptwissenschaftslabor, Hauptcomputerkern, Impulstriebwerke, Hauptshuttlerampe mit Büro des FLG
- Hauptcomputerkern, Quartiere der Junioroffiziere und Mannschaften, Wissenschaftslabors, Hauptimpulstriebwerke, Waffenkammer, Büro des CSO, Arrestzellen, Waffenkontrollraum, obere Shuttlewartungshalle, Offiziersmesse, Transporterraum 2 und 3
- Gastquartiere, Holodecks 3 & 4, Umweltsysteme, Transporterraum 4 und 5, untere Shuttlewartungshalle, Deuteriuminjektor
- obere Maschinenraumsysteme, Sekundäre Deflektorkontrolle, Wohnbereiche, Deuteriuminjektor, Zehn Vorne
- Hauptmaschinenraum, Hauptwartungscenter, vorderer Torpedorampenkontrollraum, Wohnbereich, botanisches Arboretum, stellare Kartographie, Deflektorkontrolle, Sekundärer Navigationsdeflektor
- unterer Maschinenraum, Hauptsystemsupportabteilung, Umweltsysteme, Wohnbereich, vordere Torpedokammer
- Wohnbereich, Deuteriumtanks, Energieverteilung, Büro des CING, vorderer Torpedowerfer (1)
- Wohnbereich, Frachtraum 3 - Hauptfrachtraum, untere vordere Torpedowerferkontrolle, Deuteriumtanks, Captains Yacht Dockstation, obere Shuttlerampe 2, vorderer Torpedowerfer (1)
- Sekundäre Computerkernkontrolle, Wohnbereich, Transporterraum 6 und 7, Sekundäre/Hintere Traktorstrahlkontrolle und Emitter, Shuttlerampe, Navigationsdeflektor, Hauptmaschinenraum unteres Level, Shuttlewartungshangar, oberer sekundärer Computerkern, Plasmaenergieleitungen
- Sekundärer Computerkern, Hauptshuttlewartungshangar, Wissenschaftslabor, Navigationsdeflektor, Hauptmaschinenraum unteres Level, Holodeck 5
- Sekundärer Computerkern, Primäre Maschinenwerkstatt, stellare Kartographie, Büro des CWI, Minilabors, Navigationsdeflektor, hinterer Traktorstrahl
- Haupttraktorstrahlkontrolle und Emitter, Umweltkontrolle, hintere Torpedokontrolle, Navigationsdeflektor
- Abfallentsorgungsanlage, Umweltkontrolle, hinterer Torpedowerfer (2), Torpedokammer
- Arrestzelle, Waffenkammer, Energieleitungskontrollcenter, Umweltkontrolle, vorderer Torpedowerfer (2), Torpedokammer, Antimaterietanks
- Wartungszentrale, Sekundärer Systemsupport, Gravimetriegenerator, Antimaterietanks, vorderer Traktorstrahl
- Antimaterietanks, Antimateriegenerator
- Antimaterieinjektor, Antimaterietanks, Antimaterieinjektorreaktor
- Landefüße
- Landefüße
Galerie
Urheber
Galen / Kaden Designs 2007
Weiterführende Artikel
Wie schreibe ich einen Artikel
Technik FAQ
Dieser Artikel wurde erarbeitet und eingetragen von Jim. |