Ränge der Sternenflotte: Unterschied zwischen den Versionen
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTITLE__ __NOEDITSECTION__ __NOTOC__ | __NOTITLE__ __NOEDITSECTION__ __NOTOC__ | ||
− | |||
− | |||
==Ränge der Sternenflotte== | ==Ränge der Sternenflotte== | ||
− | Momentan befinden sich in der Datenbank Ränge der Föderation, der Romulaner, der Cardassianer, Teile der Klingonen und des Starfleet Marine Corps. Auf dieser Seite findet ihr die Übersicht für die Sternenflotte und die Marines anhand des hier benutzten Schemas "2400" | + | Momentan befinden sich in der Datenbank Ränge der Föderation, der Romulaner, der Cardassianer, Teile der Klingonen und des Starfleet Marine Corps. Auf dieser Seite findet ihr die Übersicht für die Sternenflotte und die Marines anhand des hier benutzten Schemas "2400". |
== Flaggoffiziere == | == Flaggoffiziere == | ||
− | {|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" | + | {|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" |
− | ! | + | ! Rangbezeichnung |
− | ! | + | ! Kürzel |
− | ! | + | ! Kommando<br>Taktik<br>Spezialisten |
− | ! | + | ! Technik<br>Sicherheit<br>Operations |
− | ! | + | ! Medizin<br>Counselor<br>Wissenschaft |
− | ! | + | ! Marine Corps |
|- | |- | ||
− | | align="center"| Admiral | + | | align="center"| Fleet Admiral |
− | | align="center"| FltAdm | + | | align="center"| FltAdm. |
| align="center"| [[Datei:Fltadm_red.png]] | | align="center"| [[Datei:Fltadm_red.png]] | ||
| align="center" width="128px"| - - - | | align="center" width="128px"| - - - | ||
| align="center" width="128px"| - - - | | align="center" width="128px"| - - - | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"| |
|- | |- | ||
| align="center"| Admiral<br>General | | align="center"| Admiral<br>General | ||
Zeile 54: | Zeile 52: | ||
|}<br> | |}<br> | ||
− | + | ---- | |
== Offiziere == | == Offiziere == | ||
− | {|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" | + | {|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" |
− | ! | + | ! Rangbezeichnung |
− | ! | + | ! Kürzel |
− | ! | + | ! Kommando<br>Taktik<br>Spezialisten |
− | ! | + | ! Technik<br>Sicherheit<br>Operations |
− | ! | + | ! Medizin<br>Counselor<br>Wissenschaft |
− | ! | + | ! Marine Corps |
|- | |- | ||
| align="center"| Fleet Captain<br>Colonel-in-Chief | | align="center"| Fleet Captain<br>Colonel-in-Chief | ||
Zeile 114: | Zeile 112: | ||
| align="center"| [[Datei:2ndlt_green.png]] | | align="center"| [[Datei:2ndlt_green.png]] | ||
|}<br> | |}<br> | ||
+ | ---- | ||
+ | == Warrant Officer == | ||
+ | {|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" | ||
+ | ! Rangbezeichnung | ||
+ | ! Kürzel | ||
+ | ! Kommando<br>Taktik<br>Spezialisten | ||
+ | ! Technik<br>Sicherheit<br>Operations | ||
+ | ! Medizin<br>Counselor<br>Wissenschaft | ||
+ | ! Marine Corps | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| Warrant Officer | ||
+ | | align="center"| WO. | ||
+ | | align="center"| http://www.sf-germany.com/images/schemata/2400/rot/wo.png | ||
+ | | align="center"| http://www.sf-germany.com/images/schemata/2400/gelb/wo.png | ||
+ | | align="center"| http://www.sf-germany.com/images/schemata/2400/blau/wo.png | ||
+ | | align="center"| http://www.sf-germany.com/images/schemata/2400/gruen/wo.png | ||
+ | |}<br> | ||
+ | ---- | ||
== Unteroffiziere == | == Unteroffiziere == | ||
− | {|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" | + | {|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" |
− | ! | + | ! Rangbezeichnung |
− | ! | + | ! Kürzel |
− | ! | + | ! Kommando<br>Taktik<br>Spezialisten |
− | ! | + | ! Technik<br>Sicherheit<br>Operations |
− | ! | + | ! Medizin<br>Counselor<br>Wissenschaft |
− | ! | + | ! Marine Corps |
|- | |- | ||
| align="center"| Command Master Chief Petty Officer<br>Sergeant Major | | align="center"| Command Master Chief Petty Officer<br>Sergeant Major | ||
Zeile 174: | Zeile 190: | ||
| align="center"| [[Datei:Corp_green.png]] | | align="center"| [[Datei:Corp_green.png]] | ||
|}<br> | |}<br> | ||
− | + | ---- | |
== Mannschaften == | == Mannschaften == | ||
− | {|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" | + | {|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" |
− | ! | + | ! Rangbezeichnung |
− | ! | + | ! Kürzel |
− | ! | + | ! Kommando<br>Taktik<br>Spezialisten |
− | ! | + | ! Technik<br>Sicherheit<br>Operations |
− | ! | + | ! Medizin<br>Counselor<br>Wissenschaft |
− | ! | + | ! Marine Corps |
|- | |- | ||
| align="center"| Crewman<br>Lance Corperal | | align="center"| Crewman<br>Lance Corperal | ||
Zeile 206: | Zeile 222: | ||
| align="center"| [[Datei:Priv_green.png]] | | align="center"| [[Datei:Priv_green.png]] | ||
|}<br> | |}<br> | ||
− | + | ---- | |
== Kadetten == | == Kadetten == | ||
− | {|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" | + | {|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" |
− | ! | + | ! Rangbezeichnung |
− | ! | + | ! Kürzel |
− | ! | + | ! Kommando<br>Taktik<br>Spezialisten |
− | ! | + | ! Technik<br>Sicherheit<br>Operations |
− | ! | + | ! Medizin<br>Counselor<br>Wissenschaft |
− | ! | + | ! Marine Corps |
|- | |- | ||
| align="center"| Cadet (1st Class) | | align="center"| Cadet (1st Class) | ||
Zeile 245: | Zeile 261: | ||
| align="center"| [[Datei:Cdt4_green.png]] | | align="center"| [[Datei:Cdt4_green.png]] | ||
|}<br> | |}<br> | ||
− | + | ---- | |
== Zivilisten == | == Zivilisten == | ||
− | {|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" | + | {|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" |
− | ! | + | ! Rangbezeichnung |
− | ! | + | ! Kürzel |
− | ! | + | ! Kommando<br>Taktik<br>Spezialisten |
− | ! | + | ! Technik<br>Sicherheit<br>Operations |
− | ! | + | ! Medizin<br>Counselor<br>Wissenschaft |
− | ! | + | ! Marine Corps |
|- | |- | ||
| align="center"| Zivilist | | align="center"| Zivilist | ||
Zeile 268: | Zeile 284: | ||
- Der Rang des Fleetadmirals ist ausschließlich für den Oberkommandierenden reserviert, deswegen gibt es auch kein Äquivalent für diesen Rang (kein 5-Sterne General).<br> | - Der Rang des Fleetadmirals ist ausschließlich für den Oberkommandierenden reserviert, deswegen gibt es auch kein Äquivalent für diesen Rang (kein 5-Sterne General).<br> | ||
- Da der Fleet Captain die 2te Beförderungsstufe für reguläre COs ist gibt es auch keine Äquivalente für die Technik, Operations, Sicherheit, Medizin, Wissenschaft, Counselling und Marines.<br> | - Da der Fleet Captain die 2te Beförderungsstufe für reguläre COs ist gibt es auch keine Äquivalente für die Technik, Operations, Sicherheit, Medizin, Wissenschaft, Counselling und Marines.<br> | ||
+ | - Reguläre Spieler können momentan nur den Rang des Commander erreichen, weswegen der Captain für die Technik, Operations, Sicherheit, Medizin, Wissenschaft, Counselling nur für NPCs gedacht sind. Das gleiche gilt für den Colonel und den Colonel-in-Chief der Marines.<br> | ||
Die Pinsets auf den globalen SFG Seiten, der Einheitenseite und dem Forum stammen von http://www.kuro-rpg.net. Alle Nicht-SFGler: Bitte kopiert diese nicht, sondern ladet sie euch direkt auf http://kuro-rpg.net herunter. <br>The rank insignias on this site where created by Kuro-chan of Kuro-RPG. Please do not copy the images. If you wish to obtain them and an up-to-date copy access the Kuro-RPG Website. | Die Pinsets auf den globalen SFG Seiten, der Einheitenseite und dem Forum stammen von http://www.kuro-rpg.net. Alle Nicht-SFGler: Bitte kopiert diese nicht, sondern ladet sie euch direkt auf http://kuro-rpg.net herunter. <br>The rank insignias on this site where created by Kuro-chan of Kuro-RPG. Please do not copy the images. If you wish to obtain them and an up-to-date copy access the Kuro-RPG Website. | ||
− | |||
− | [[Category:Flottenkommando]] [[Kategorie:Starfleet]] [[Kategorie:Ränge | + | |
+ | [[Category:Flottenkommando]] [[Kategorie:Starfleet]] [[Kategorie:Ränge]] |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2014, 12:17 Uhr
__NOTITLE__
Ränge der Sternenflotte
Momentan befinden sich in der Datenbank Ränge der Föderation, der Romulaner, der Cardassianer, Teile der Klingonen und des Starfleet Marine Corps. Auf dieser Seite findet ihr die Übersicht für die Sternenflotte und die Marines anhand des hier benutzten Schemas "2400".
Flaggoffiziere
Offiziere
Warrant Officer
Rangbezeichnung | Kürzel | Kommando Taktik Spezialisten |
Technik Sicherheit Operations |
Medizin Counselor Wissenschaft |
Marine Corps |
---|---|---|---|---|---|
Warrant Officer | WO. |
Unteroffiziere
Mannschaften
Kadetten
Zivilisten
Rangbezeichnung | Kürzel | Kommando Taktik Spezialisten |
Technik Sicherheit Operations |
Medizin Counselor Wissenschaft |
Marine Corps |
---|---|---|---|---|---|
Zivilist | Ziv. |
Hinweise
- Der Rang des Fleetadmirals ist ausschließlich für den Oberkommandierenden reserviert, deswegen gibt es auch kein Äquivalent für diesen Rang (kein 5-Sterne General).
- Da der Fleet Captain die 2te Beförderungsstufe für reguläre COs ist gibt es auch keine Äquivalente für die Technik, Operations, Sicherheit, Medizin, Wissenschaft, Counselling und Marines.
- Reguläre Spieler können momentan nur den Rang des Commander erreichen, weswegen der Captain für die Technik, Operations, Sicherheit, Medizin, Wissenschaft, Counselling nur für NPCs gedacht sind. Das gleiche gilt für den Colonel und den Colonel-in-Chief der Marines.
Die Pinsets auf den globalen SFG Seiten, der Einheitenseite und dem Forum stammen von http://www.kuro-rpg.net. Alle Nicht-SFGler: Bitte kopiert diese nicht, sondern ladet sie euch direkt auf http://kuro-rpg.net herunter.
The rank insignias on this site where created by Kuro-chan of Kuro-RPG. Please do not copy the images. If you wish to obtain them and an up-to-date copy access the Kuro-RPG Website.