Shuttle Typ6: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
− | = | + | = Typ 6 = |
{{Schiffsklasse-Steckbrief | {{Schiffsklasse-Steckbrief | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Schilde=[[Schilde]] | |Schilde=[[Schilde]] | ||
|Offiziere=2 | |Offiziere=2 | ||
− | |Crew= | + | |Crew=6 |
− | |Maximalkapazität= | + | |Maximalkapazität=8 |
|Biobetten=0 | |Biobetten=0 | ||
|Hangars=0 | |Hangars=0 | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
}} | }} | ||
+ | Die Typ 6 Shuttles sind auf fast jedem Schiff zu finden. Sie verfügen über einen einfachen Warpantrieb. Als Schutz dient ihnen eine einfaches Schild und unter Umständen auch Phaseremitter für den Angriff. | ||
Version vom 1. Dezember 2013, 18:37 Uhr
__NOTITLE__
Typ 6
Typ 6 | |
Status | freigegeben |
Allgemeine Daten | |
Kategorie | Dritte Kategorie |
Klassifikation | Shuttles |
Mission | Transport von Personal und Material |
Dienstzeit | 2363-heute |
Entwurf | - |
Schiffe | - |
Technische Daten | |
Länge/Breite/Höhe | 6,0m / 4,4m / 2,7m |
Masse | 3380 kg |
Decks | 1 |
Speed | Warp 1-2 |
Traktorstrahler | - |
Transporter | 1 |
Holodecks | 0 |
Besonderheiten | keine |
Defensivsysteme | |
Phaser | keine oder 2 Mk IV |
Torpedos | keine |
Schilde | Schilde |
Besatzung | |
Offiziere | 2 |
Crew | 6 |
Maximalkapazität | 8 |
Biobetten | 0 |
Fahrzeuge | |
Hangars | 0 |
Fahrzeuge | 0 |
Die Typ 6 Shuttles sind auf fast jedem Schiff zu finden. Sie verfügen über einen einfachen Warpantrieb. Als Schutz dient ihnen eine einfaches Schild und unter Umständen auch Phaseremitter für den Angriff.
Galerie
Copyright
Quelle der Information: SFG-Archiv, RKOM