Flotten: Unterschied zwischen den Versionen
ToVa (Diskussion | Beiträge) |
ToVa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Datei:Nopic_fleetplaceholder.png]] | [[Datei:Nopic_fleetplaceholder.png]] | ||
'''____________________________________''' | '''____________________________________''' | ||
− | '''Motto: ''' " | + | '''Motto: ''' "In perpetuum" |
<br>'''Territoriale Zuteilung:''' Central | <br>'''Territoriale Zuteilung:''' Central | ||
<br>'''Hauptquartier:''' Erde | <br>'''Hauptquartier:''' Erde | ||
− | <br>'''Befehlshaber:''' . | + | <br>'''Befehlshaber:''' SenAdmiral T. Calen |
− | <br>'''FKOM-OPS:''' . | + | <br>'''FKOM-OPS:''' Admiral B. Foucard |
<br>'''Indienststellung:''' ... | <br>'''Indienststellung:''' ... | ||
'''____________________________________''' | '''____________________________________''' | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
'''Motto''' "..." | '''Motto''' "..." | ||
<br>'''Territoriale Zuteilung:''' North | <br>'''Territoriale Zuteilung:''' North | ||
− | <br>'''Hauptquartier:''' | + | <br>'''Hauptquartier:''' SB 495 |
<br>'''Befehlshaber:''' ... | <br>'''Befehlshaber:''' ... | ||
<br>'''FKOM-OPS:''' ... | <br>'''FKOM-OPS:''' ... | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
'''Motto''' "..." | '''Motto''' "..." | ||
<br>'''Territoriale Zuteilung:''' East | <br>'''Territoriale Zuteilung:''' East | ||
− | <br>'''Hauptquartier:''' | + | <br>'''Hauptquartier:''' Aelas |
<br>'''Befehlshaber:''' ... | <br>'''Befehlshaber:''' ... | ||
<br>'''FKOM-OPS:''' ... | <br>'''FKOM-OPS:''' ... | ||
− | <br>'''Indienststellung:''' | + | <br>'''Indienststellung:''' 2231 |
'''____________________________________''' | '''____________________________________''' | ||
Einheiten: | Einheiten: | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
[[Datei:Nopic_fleetplaceholder.png]] | [[Datei:Nopic_fleetplaceholder.png]] | ||
'''____________________________________''' | '''____________________________________''' | ||
− | '''Motto''' " | + | '''Motto''' "Citius, altius, fortius" |
<br>'''Territoriale Zuteilung:''' Inner Core | <br>'''Territoriale Zuteilung:''' Inner Core | ||
− | <br>'''Hauptquartier:''' | + | <br>'''Hauptquartier:''' Aldebaran |
− | <br>'''Befehlshaber:''' . | + | <br>'''Befehlshaber:''' SenAdmiral C. Quinn |
− | <br>'''FKOM-OPS:''' | + | <br>'''FKOM-OPS:''' Admiral Etok |
− | <br>'''Indienststellung:''' | + | <br>'''Indienststellung:''' 2187 |
'''____________________________________''' | '''____________________________________''' | ||
Einheiten: | Einheiten: | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
[[Datei:Nopic_fleetplaceholder.png]] | [[Datei:Nopic_fleetplaceholder.png]] | ||
'''____________________________________''' | '''____________________________________''' | ||
− | '''Motto''' " | + | '''Motto''' "Fortes fortuna adiuvat" |
<br>'''Territoriale Zuteilung:''' South East | <br>'''Territoriale Zuteilung:''' South East | ||
− | <br>'''Hauptquartier:''' | + | <br>'''Hauptquartier:''' Indri |
− | <br>'''Befehlshaber:''' .. | + | <br>'''Befehlshaber:''' Admiral E.R. Hathaway |
− | <br>'''FKOM-OPS:''' | + | <br>'''FKOM-OPS:''' Commodore Kent |
− | <br>'''Indienststellung:''' | + | <br>'''Indienststellung:''' 2341 |
'''____________________________________''' | '''____________________________________''' | ||
Einheiten: | Einheiten: | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
[[Datei:Nopic_fleetplaceholder.png]] | [[Datei:Nopic_fleetplaceholder.png]] | ||
'''____________________________________''' | '''____________________________________''' | ||
− | '''Motto''' " | + | '''Motto''' "Magis prodesse quam praeesse" |
<br>'''Territoriale Zuteilung:''' South-West | <br>'''Territoriale Zuteilung:''' South-West | ||
− | <br>'''Hauptquartier:''' | + | <br>'''Hauptquartier:''' Persephone |
− | <br>'''Befehlshaber:''' | + | <br>'''Befehlshaber:''' Admiral Motbuu |
− | <br>'''FKOM-OPS:''' | + | <br>'''FKOM-OPS:''' Commodore Gli Xeltaro |
− | <br>'''Indienststellung:''' | + | <br>'''Indienststellung:''' 2287 |
'''____________________________________''' | '''____________________________________''' | ||
Einheiten: | Einheiten: | ||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
[[Datei:Nopic_fleetplaceholder.png]] | [[Datei:Nopic_fleetplaceholder.png]] | ||
'''____________________________________''' | '''____________________________________''' | ||
− | '''Motto''' " | + | '''Motto''' "Impavidi progrediamur" |
<br>'''Territoriale Zuteilung:''' Deep South | <br>'''Territoriale Zuteilung:''' Deep South | ||
− | <br>'''Hauptquartier:''' | + | <br>'''Hauptquartier:''' Sigma Iota |
<br>'''Befehlshaber:''' ... | <br>'''Befehlshaber:''' ... | ||
<br>'''FKOM-OPS:''' ... | <br>'''FKOM-OPS:''' ... | ||
− | <br>'''Indienststellung:''' | + | <br>'''Indienststellung:''' 2339 |
'''____________________________________''' | '''____________________________________''' | ||
Einheiten: | Einheiten: |
Version vom 3. Januar 2013, 15:57 Uhr