Personal des Flottenkommando: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Personal des Flottenkommandos == | == Personal des Flottenkommandos == | ||
− | <span style="color:#ff0000">''<span style="font-size: small">(Die aufgeführten Charakter sind No Player Charaktere (NPC's) und dürfen für das RPG der Einheiten verwendet werden)</span>''</span> | + | <span style="color:#ff0000">''<span style="font-size: x-small">(Die aufgeführten Charakter sind No Player Charaktere (NPC's) und dürfen für das RPG der Einheiten verwendet werden)</span>''</span> |
{| style="width: 100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| style="width: 100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Vice Admiral ???<br/> | | Vice Admiral ???<br/> | ||
| Mensch (m)<br/> | | Mensch (m)<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(153, 153, 153)" colspan="3" | | | style="background-color: rgb(153, 153, 153)" colspan="3" | | ||
Zeile 46: | Zeile 50: | ||
| Commodore ???<br/> | | Commodore ???<br/> | ||
| ?? (?) | | ?? (?) | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(153, 153, 153)" colspan="3" | | | style="background-color: rgb(153, 153, 153)" colspan="3" | | ||
Zeile 53: | Zeile 61: | ||
| Rear Admiral Swift | | Rear Admiral Swift | ||
| Mensch (m) | | Mensch (m) | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(153, 153, 153)" colspan="3" | | | style="background-color: rgb(153, 153, 153)" colspan="3" | | ||
Zeile 64: | Zeile 76: | ||
| Lt.Cmdr. Andrea Doboritzc | | Lt.Cmdr. Andrea Doboritzc | ||
| Mensch (w) | | Mensch (w) | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(153, 153, 153)" colspan="3" | | | style="background-color: rgb(153, 153, 153)" colspan="3" | | ||
Zeile 71: | Zeile 87: | ||
| Rear Admiral Bransbury | | Rear Admiral Bransbury | ||
| Mensch (m) | | Mensch (m) | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(153, 153, 153)" colspan="3" | | | style="background-color: rgb(153, 153, 153)" colspan="3" | | ||
Zeile 78: | Zeile 98: | ||
| Commodore Agathe von Heymann-Waldenburg | | Commodore Agathe von Heymann-Waldenburg | ||
| Mensch (w) | | Mensch (w) | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(153, 153, 153)" colspan="3" | | | style="background-color: rgb(153, 153, 153)" colspan="3" | | ||
Zeile 85: | Zeile 109: | ||
| Lieutenant Nerab Estima | | Lieutenant Nerab Estima | ||
| Mensch (m) | | Mensch (m) | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Flottenkommando]] | [[Kategorie:Flottenkommando]] |
Version vom 18. Oktober 2012, 10:00 Uhr
__NOTITLE__
Personal des Flottenkommandos
(Die aufgeführten Charakter sind No Player Charaktere (NPC's) und dürfen für das RPG der Einheiten verwendet werden)
Flottenkommandeure
| ||
Leiter des Flottenkommandos (FKOM) |
Admiral Stromboli |
Mensch (m) |
Stlv. Leiter des Flottenkommandos (FKOM-XO) |
Vice Admiral ??? |
Mensch (m) |
|
|
|
Flotten Operations Offiziere
| ||
1. Flotte (FKOM-OPS 1) | Commodore Daran Lenaya | Bajoraner (w) |
2. Flotte (FKOM OPS 2) | Commodore ??? |
?? (?) |
3. Flotte (FKOM OPS 3) | Commodore ??? |
?? (?) |
4. Flotte (FKOM OPS 4) | Commodore ??? |
?? (?) |
5. Flotte (FKOM OPS 5) | Commodore Marco Kovac |
Mensch (m) |
6. Flotte (FKOM OPS 6) | Commodore ??? |
?? (?) |
|
|
|
Flottenverwaltung
| ||
Abteilungsleiter (FKOM-FI) | Rear Admiral Swift | Mensch (m) |
|
|
|
Personalabteilung
| ||
Abteilungsleiter (FKOM-Pers) | Rear Admiral Firth | Mensch (m) |
Personalbeauftragter ( FKOM-PB) | Lt.Cmdr. Andrea Doboritzc | Mensch (w) |
|
|
|
Interne Ermittlungsabteilung
| ||
Abteilungsleiter (FKOM-INV) | Rear Admiral Bransbury | Mensch (m) |
|
|
|
Abteilung für Unerklärliche Phänomene
| ||
Abteilungsleiter (FKOM-UPHO) | Commodore Agathe von Heymann-Waldenburg | Mensch (w) |
|
|
|
Öffentlichkeitsarbeit
| ||
Abteilungsleiter (FKOM-PR) | Lieutenant Nerab Estima | Mensch (m) |
|
|
|