Blanko-Vorlage (Datenblatt einer Schiffsklasse): Unterschied zwischen den Versionen
K (1 Version: Übernahme von alten Core) |
|
(kein Unterschied)
|
Version vom 21. Mai 2012, 19:20 Uhr
HMS Victoria | |
---|---|
Allgemeine Daten | |
Kategorie | Eskorte/ Forschung/ Dritte Kategorie |
Klassifikation | Raumjäger/ Shuttle/ Fregatte/ Korvette/ Kreuzer/ Raumstation |
Mission | Benennt bitte die Primäraufgabe(n) dieser Klasse (z.B. Transport von Würdenträgern, Grenzsicherung, etc.) |
Dienstzeit | 01.01.2400-heute |
Entwurf | Nennt das Institut oder die Firma, die für den Erstentwurf verantwortlich ist (z.B. UFP Entwicklungsbüro Utopia Planitia, Mars, Sol-System; etc.) |
Schiffe | Notiert bitte einige Schiffe dieser Klasse, um das System der typischen Namensvergabe klarzumachen (z.B. USS Washington, USS Roosevelt, USS Obama, etc.). Eine RPG-Einheit dieser Klasse sollte hier erwähnt werden. |
Technische Daten | |
Länge | min. 1 m |
Breite | min. 1 m |
Höhe | min. 1 m |
Decks | 0-200 |
Höchstgeschwindigkeit | Warp 1-9,9 |
'Traktorstrahler | 1-5 frontal / 0-3 achtern |
'Transporter | 1-8 |
Holodecks | 0-45 |
Besonderheiten | Modulsystem/ Trennungsoption/ Atmosphären-Flug/ Landefähigkeit |
Defensivsysteme | |
Phaser | 4 Mk XI 2 Untertasse oben |
Torpedos | 2 Werfer, Antriebssektion voraus / achteraus(35 Photonentorpedos, 5 Quantentorpedos) |
Schilde | Schilde |
Besatzung | |
Offiziere | 0-1.000 |
Crew | 1-10.000 |
Maximalkapazität | 0-100.000 |
Biobetten | 0-1.000 |
Fahrzeuge | |
Hangars | 0-45 |
Fahrzeuge (Standard) | 0-500 1 Shuttle, Typ 6 |
Allgemeine Einleitung. Vermittelt in 2 bis 3 Sätzen, um welche Schiffsklasse sich der Artikel drehen soll. Dazu gehört, von welcher Fraktion/welchen Fraktionen Schiffe dieser Klasse genutzt werden, seit wann die Klasse genutzt wird und was ihre Hauptaufgabe ist. Sollte ein bekanntes Schiff dieser Klasse existieren (z.B. wenn die Klasse von einer RPG-Einheit genutzt wird o.ä.), so wäre es möglich, dies hier zu erwähnen.
Inhaltsverzeichnis
Hintergrund
Kurz zusammengefasst, warum die Klasse existiert und wofür sie gut ist. Die zentrale Frage ist, was diese Klasse von anderen unterscheidet, was sie so besonders macht.
Geschichte der Klasse
Detaillierte Schilderung der Schiffsklasse. Die Konstruktionsgeschichte kann auch näher erläutert werden. In welchen Schlachten hat sich diese Schiffe besonders hervorgetan, welche Forschungsmissionen hat es durchgeführt, etc.
Decksplan
Gebt an, auf welchen Decks sich welche Räumlichkeiten befinden, damit sich die Spieler im Spiel daran orientieren können. Wenn ihr unsicher seid, wo sich bestimmte Einrichtungen befinden (könnten), konsultiert einfach unseren Sacharbeiter für technische Fragen.
Beispiel:
1. | Brücke , Bereitschaftsraum |
2. | Messe , Quartiere der Junior-Offiziere |
3. | Offiziersquartiere , VIP-Quartiere , Aussichtslounge 2 |
4. | Quartiere der Senior-Offiziere, Quartier des Kommandanten |
5. | Quartiere, Hauptshuttlekontrollraum |
6. | Quartiere, Frachträume |
7. | Obere Phaserphalanx und Phaserbank, Computerkerne (Deck 7 bis 10), Hauptshuttlerampe |
8. | Gästequartiere, Krankenstation, Holodecks, Haupttransporterraum, stellare Kartographie |
9. | Quartiere, Prozessorknoten, Shuttlewartungshangar, Materie-Injektor, Impulsantriebsreaktoren |
10. | Quartiere, Wissenschaftslabor, botanisches Arboretum, hintere Phaserbank, Bankettsaal |
11. | 11-Vorne, Sporthalle, Frachträume, Kontrollraum des Navigationsdeflektors, untere Phaserbank, Reaktionskontrollsystemdüsen |
12. | Sekundäre vordere Navigationsdeflektoren, Frachträume, Spezialfrachtraum für biologische Güter |
13. | Vordere Sensorenphalanx, Deuteriumtanks (Decks 13 und 14) |
14. | vorderer Torpedowerfer, untere Torpedokammer, Captainsyacht, M/AM-Reaktionskammer, Energietransferleitung zu den Warpgondeln, sekundärer Shuttlehangar |
15. | Computerkern der Maschinensektion (Deck 14 - 16), Hauptmaschinenraum, Deflektorsteuerung |
16. | Hauptnavigationsdeflektor (Deck 15-17), sekundäre Shuttlerampe |
17. | EPS-Anschlussstelle |
18. | Sensorenphalanx, Frachträume, hinterer Torpedowerfer |
19. | vordere Torpedowerfer, Torpedolagerraum, Frachträume, hintere Frachtraumtüren |
20. | Antimaterielager, Haupttraktorstrahl |
21. | Antimaterielager |
22. | Antimaterie-Generatoren |
23. | Antimaterie-Injektor |
24. | Warpkern-Notausstoßluke |
Wichtige Hinweise
Bedenkt, dass die Punkte, zu denen euch keine Informationen vorliegen, gestrichen werden sollten. Ebenso könnt ihr Punkte ergänzen, wenn sie helfen, die Schiffsklasse besser zu beschreiben.
Es ist wichtig, dass ihr viele Querverweise bzw. Links setzt. Es geht nicht darum, alles in einem Artikel zu erklären, sondern sich auf das Thema des Artikels zu beschränken. Wenn ihr detaillierte Informationen z.B. zur Funktionsweise eines Quantentropedos habt, dann schreibt dies nicht in das Datenblatt sondern schreibt dazu einen eigenen Artikel und schreibt, wenn überhaupt einen kurzen Satz ins Datenblatt. Wenn dieses Thema den Leser noch weiter interessiert, wird auf den Querverweis eingehen und auch den zusätzlichen Artikel lesen. Aber auch, wenn ihr nicht vorhabt einen Artikel dazu zu schreiben,könnt ihr einen Querverweis setzen, sodass andere dann ggf. etwas dazu schreiben.